Egyptian Money Market Funds
FoudaLens tracks 65 Egyptian money market funds, with prices up to 2026-10-31. Year-to-date return ranking among EGP money market funds: #1 Wethaq Money Market Fund (16.82%, price of 2026-10-29), #2 Zaldi Star Money Market Fund (16.79%, price of 2026-11-01), #3 Horas Money Market Fund (16.69%, price of 2026-10-27).
Money market funds invest in short-term instruments such as treasury bills and deposits; their unit price rises gradually, almost daily, which makes them the least volatile kind of fund.
Latest unit price of each money market fund
Last updated: the newest published unit price in the table is dated 2026-10-31. Each fund shows its manager's latest published price, with its date beside it.
| Latest unit price | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ABC Bank Egypt Money Market Fund | Money Market | بلتون لإدارة الأصول | 758.34 EGP | 2026-10-24 | +11.8%since Mar 2026 |
| ABK Egypt Money Market Fund | Money Market | Al Ahli Bank of Kuwait Egypt S.A.E | 75.1857 EGP | 2026-10-29 | +16.1% |
| Al Barakat Fund - Al Baraka Bank Egypt | Money Market | Hermes Portfolio and Fund Management | 269.39 EGP | 2026-10-27 | +16.1% |
| Al Hasad Daily Fund - Agricultural Bank of Egypt | Money Market | HC Securities & Investment | 75.5394 EGP | 2026-10-24 | +16.2% |
| Al-Ahly Tamayoz Money Market Fund | Money Market | Al Ahly Financial Investments Management | 17.3595 EGP | 2026-10-29 | +16.5% |
| Alex Bank Cash | Money Market | Bank of Alexandria | 103.6316 EGP | 2026-10-27 | +16.0% |
| Allianz Money Market Fund | Money Market | CI Asset Management | 21.3236 EGP | 2026-10-24 | +16.4% |
| Aman Money Market Fund | Money Market | Aman for Micro-Finance | 1.902 EGP | 2026-10-20 | +10.8%since Mar 2026 |
| Arope Money Market Fund | Money Market | CFH Asset Management | 466.69 EGP | 2026-10-24 | +15.8% |
| Attijariwafa Bank Money Market Fund Raseedy El Youm | Money Market | Attijariwafa Bank Egypt S.A.E. | 4,088.30 EGP | 2026-10-29 | +11.8%since Mar 2026 |
| Azimut Halan | Money Market | Azimut Egypt Asset Management | 1.8675 EGP | 2026-11-01 | +11.4%since Mar 2026 |
| Azimut Nasser Islamic Money Market Fund | Money Market | Azimut Egypt Asset Management | 18.7063 EGP | 2026-10-28 | +14.6% |
| Azimut ValU Cash | Money Market | Azimut Egypt Asset Management | 1.839 EGP | 2026-11-01 | +14.6% |
| Azimut Wilzy Fund | Money Market | Azimut Egypt Asset Management | 1.016 EGP | 2026-10-28 | +1.6%since Sep 2026 |
| Bank NXT Money Market Fund | Money Market | Hermes Portfolio and Fund Management | 27.4273 EGP | 2026-10-27 | +16.3% |
| Banque du Caire Second Fund - Cairo Daily | Money Market | Beltone Asset Management | 76.4464 EGP | 2026-10-28 | +16.3% |
| Banque Misr Day by Day Fund (USD) | Money Market | CI Asset Management | 14.8761 USD | 2026-10-29 | +3.3% |
| Banque Misr Day by Day Fund Daily Cumulative Return | Money Market | CI Asset Management | 117.8009 EGP | 2026-10-29 | +15.3% |
| Banque Misr Mutual Fund in Euro (day by day Euro) | Money Market | CI Asset Management | 11.9756 EUR | 2026-10-29 | +1.7% |
| Basata Money Market Fund | Money Market | Basata Financial Holding S.A.E. | 1.193 EGP | 2026-10-24 | +16.1% |
| CA Cash Fund | Money Market | Hermes Portfolio and Fund Management | 1,164.45 EGP | 2026-10-27 | +16.6% |
| CIB Osoul | Money Market | CI Asset Management | 1,138.90 EGP | 2026-10-29 | +16.1% |
| Delta Life Assurance Fund | Money Market | Delta Life Assurance | 210.0191 EGP | 2026-10-20 | +10.6%since Mar 2026 |
| Diamond Money Market Fund | Money Market | Arab African Investment Management | 220.8725 EGP | 2026-10-28 | +16.2% |
| EFG Hermes Money Market Fund | Money Market | Hermes Portfolio and Fund Management | 114.8514 EGP | 2026-10-25 | +13.5%since launch (Feb 2026) |
| El Fanar Money Market Fund | Money Market | Arab African Investment Management | 180.939 EGP | 2026-10-28 | +16.2% |
| El Naharda ADIB Egypt shariah compliant money market fund | Money Market | Beltone Asset Management | 430.8815 EGP | 2026-10-28 | +15.7% |
| Export Development Bank of Egypt 2 Money Market Fund | Money Market | Export Development Bank of Egypt | 980.9883 EGP | 2026-10-29 | +16.2% |
| FAB Misr Al Awal Liquidity Fund | Money Market | National Bank of Abu Dhabi - Egypt | 558.3039 EGP | 2026-10-28 | +16.2% |
| Fawry Money Market Fund (Fawry Youmy) | Money Market | CI Asset Management | 2.2073 EGP | 2026-10-22 | +15.4% |
| GIG Egypt Takaful Shariah Money Market Fund Makaseb 1 | Money Market | GIG Egypt | 21.2692 EGP | 2026-10-28 | +16.2% |
| GIG Insurance Money Market Fund | Money Market | GIG Insurance Brokerage | 19.5066 EGP | 2026-10-31 | +13.4% |
| Horas Money Market Fund | Money Market | Al Ahly Financial Investments Management | 21.5564 EGP | 2026-10-27 | +16.7% |
| HSBC Money Market Fund Kol Youm | Money Market | HSBC Bank Egypt SAE | 800.7999 EGP | 2026-10-27 | +16.0% |
| Ishraq Money Market Fund - NBK | Money Market | Al Watany Egypt | 72.1353 EGP | 2026-10-28 | +16.1% |
| Iskan Money Market Fund | Money Market | Arab African Investment Management | 20.3811 EGP | 2026-10-28 | — |
| Juman Money Market Fund - AAIB | Money Market | Arab African Investment Management | 821.3025 EGP | 2026-10-28 | +16.5% |
| Makaseb Money Market Fund - GIG Egypt Takaful Shariah | Money Market | NI Capital | 21.2334 EGP | 2026-10-28 | +16.6% |
| Mawared Money Market Fund – HD BANK | Money Market | PFI Asset Management | 73.6573 EGP | 2026-10-28 | +16.1% |
| Mazaya Money Market Fund - Bank ABC | Money Market | Beltone Asset Management | 76.92 EGP | 2026-10-25 | +15.9% |
| Mazid Money Market Fund - Emirates NBD | Money Market | Hermes Portfolio and Fund Management | 1,528.85 EGP | 2026-10-27 | +16.0% |
| Menthum Money Market Fund | Money Market | Azimut Egypt Asset Management | 1.9613 EGP | 2026-10-28 | +14.0% |
| MID BANK Second Mutual fund (Money Market) | Money Market | Beltone Asset Management | 1,059.17 EGP | 2026-10-25 | +16.2% |
| Misr Daily Fund - CIAM | Money Market | CI Asset Management | 19.9888 EGP | 2026-10-29 | +15.1% |
| Misr Insurance Fund Hesn El Aman | Money Market | Misr Insurance Co | 48.78 EGP | 2026-10-29 | +12.0%since Mar 2026 |
| Misr Life Insurance Money Market Fund | Money Market | Misr Life Insurance | 23.85 EGP | 2026-10-24 | +16.2% |
| Misr Takaful Money Market Fund - Sharia Compliant | Money Market | Arab African Investment Management | 218.5671 EGP | 2026-10-28 | +15.9% |
| Modkharaty Money Market Fund - FAB MISR | Money Market | Hermes Portfolio and Fund Management | 78.035 EGP | 2026-10-27 | +15.5% |
| NBE Fund 4 Cash | Money Market | Al Ahly Financial Investments Management | 304.9942 EGP | 2026-10-29 | — |
| Odin 4 Money Market Fund | Money Market | Alpha | 1.2922 EGP | 2026-10-29 | +15.0% |
| PFI Cashi Money Market Fund | Money Market | PFI Asset Management | 11.9681 EGP | 2026-10-28 | +15.8% |
| QNB Themar | Money Market | Qatar National Bank | 1,003.376 EGP | 2026-10-27 | +16.4% |
| Rakhaa Money Market Fund - The United Bank | Money Market | CI Asset Management | 152.98 EGP | 2026-10-28 | +16.3% |
| Rawajj Money Market Fund - Aspire Capital | Money Market | Aspire Capital Holding | 113.2506 EGP | 2026-10-29 | +9.3%since Apr 2026 |
| Sarwa Life Insurance Money Market Fund | Money Market | Sarwa Life Insurance | 2.4449 EGP | 2026-10-24 | +16.2% |
| Sarwaty Money Market Fund | Money Market | Arab African Investment Management | 229.4464 EGP | 2026-10-28 | +15.8% |
| Siula Money Market Fund - NI Capital | Money Market | NI Capital | 25.3476 EGP | 2026-10-28 | +16.4% |
| Societe Arabe Internationale De Banque Money Market Fund Youmy | Money Market | Societe Arabe Internationale de Banque S.A.E | 50.21 EGP | 2026-10-29 | +16.3% |
| Suez Canal Bank Money Market Fund - Al Suez Al youmi | Money Market | CI Asset Management | 26.2124 EGP | 2026-10-28 | +16.4% |
| Tharaa Money Market Fund | Money Market | Prime Investments | 46.7776 EGP | 2026-10-26 | +15.5% |
| Tharwa Money Market Fund - Kuwait Finance House Bank | Money Market | Hermes Portfolio and Fund Management | 646.7121 EGP | 2026-10-27 | +16.3% |
| Thndr Clouds Savings | Money Market | Azimut Egypt Asset Management | 1.3518 EGP | 2026-10-28 | +14.3% |
| Wethaq Money Market Fund | Money Market | Al Ahly Financial Investments Management | 24.2116 EGP | 2026-10-29 | +16.8% |
| Yomaty Money Market Fund - Arab Bank | Money Market | Beltone Asset Management | 76.09 EGP | 2026-10-25 | +16.1% |
| Zaldi Star Money Market Fund | Money Market | Zaldi Investments | 111.6577 EGP | 2026-11-01 | +16.8% |
Ranked by return within each fund type and currency: a money-market fund and an equity fund carry different risk, so their returns are not comparable, nor a dollar fund's return and a pound fund's.
Money Market
Unit price
30 days
YTD
Size
Unit price
30 days
YTD
Size
Unit price
30 days
YTD
Size
Unit price
30 days
YTD
Size
Unit price
30 days
YTD
Size
Unit price
30 days
YTD
Size
Unit price
30 days
YTD
Size
Unit price
30 days
YTD
Size
Unit price
30 days
YTD
Size
Unit price
30 days
YTD
Size
Qatar National Bank
Not rated yet: Not enough data to rate this fund yet: it needs a full year of prices.
Unit price
30 days
YTD
Size
Unit price
30 days
YTD
Size
Unit price
30 days
YTD
Size
Societe Arabe Internationale de Banque S.A.E
Not rated yet: Not enough data to rate this fund yet: it needs a full year of prices.
Unit price
30 days
YTD
Size
Unit price
30 days
YTD
Size
Unit price
30 days
YTD
Size
Unit price
30 days
YTD
Size
Unit price
30 days
YTD
Size
Export Development Bank of Egypt
Not rated yet: Not enough data to rate this fund yet: it needs a full year of prices.
Unit price
30 days
YTD
Size
Not rated yet: Not enough data to rate this fund yet: it needs a full year of prices.
Unit price
30 days
YTD
Size
Misr Life Insurance
Not rated yet: Not enough data to rate this fund yet: it needs a full year of prices.
Unit price
30 days
YTD
Size
Unit price
30 days
YTD
Size
Sarwa Life Insurance
Not rated yet: Not enough data to rate this fund yet: it needs a full year of prices.
Unit price
30 days
YTD
Size
National Bank of Abu Dhabi - Egypt
Not rated yet: Not enough data to rate this fund yet: it needs a full year of prices.
Unit price
30 days
YTD
Size
Unit price
30 days
YTD
Size
Unit price
30 days
YTD
Size
Al Ahli Bank of Kuwait Egypt S.A.E
Not rated yet: Not enough data to rate this fund yet: it needs a full year of prices.
Unit price
30 days
YTD
Size
75score
Unit price
30 days
YTD
Size
Unit price
30 days
YTD
Size
Basata Financial Holding S.A.E.
Not rated yet: Not enough data to rate this fund yet: it needs a full year of prices.
Unit price
30 days
YTD
Size
Returns are computed from the unit price, with any fund distributions treated as reinvested in the fund on their distribution date. Not financial advice.
Frequently asked questions
What are money market funds?
Money market funds invest in short-term instruments such as treasury bills and deposits; their unit price rises gradually, almost daily, which makes them the least volatile kind of fund. Past returns do not guarantee future results; this data is informational, not investment advice.
How many money market funds are there in Egypt?
FoudaLens tracks 65 Egyptian money market funds, with prices up to 2026-10-31.
Which money market funds have the highest year-to-date return?
In the year-to-date return ranking among EGP money market funds, each fund on its return to its own latest published price: #1 Wethaq Money Market Fund (16.82%, price of 2026-10-29), #2 Zaldi Star Money Market Fund (16.79%, price of 2026-11-01), #3 Horas Money Market Fund (16.69%, price of 2026-10-27). A fund whose latest price is more than 7 days older than the newest in its category is not ranked. Past returns do not guarantee future results; this data is informational, not investment advice.