قطاع السياحة والترفيه في البورصة المصرية يضم سلاسل الفنادق والقرى السياحية الكبرى، وأداء القطاع مرتبط بشكل مباشر بحركة السياحة الوافدة إلى مصر. القطاع بيتأثر بالعوامل الجيوسياسية الإقليمية وبسعر صرف الجنيه المصري (لأن الإيرادات بتأتي بالدولار/اليورو والتكاليف بالجنيه). ضعف الجنيه عادة بيدعم ربحية شركات الفنادق لأن إيراداتها الدولارية بتتحول لأرباح جنيه أعلى. الصفحة دي بتجمّع لك أسهم القطاع مع تقييم فوده وبيانات الأداء في مكان واحد للمقارنة. دلوقتي السهم الأعلى ترتيبًا في القطاع هو مصر للفنادق بتقييم فوده 83، ومتوسط أداء القطاع هابط بنسبة 0.26% في آخر جلسة. التقييم تحليل كمي آلي وليس توصية أو نصيحة مالية.
13 سهم · متوسط النتيجة: 52.3
| السهم | النتيجة | الإشارة | السعر | التغيير % |
|---|---|---|---|---|
| MHOT.CA مصر للفنادق | 82.9 | إشارة إيجابية | 32.16 | -2.25% |
| TRTO.CA عبر المحيطات للسياحه | 69.5 | موقف سلبي | 0.04 | +2.94% |
| SDTI.CA شارم دريمز للاستثمار السياحى | 68.9 | إشارة إيجابية | 45.60 | +3.17% |
| EGTS.CA المصرية للمنتجعات السياحية | 63.2 | إشارة إيجابية | 21.00 | -3.63% |
| PHTV.CA بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا | 63.1 | بدون إشارة | 207.85 | -1.42% |
| MMAT.CA مرسى علم للتنمية السياحية | 55.4 | بدون إشارة | 3.53 | +4.75% |
| FTNS.CA فتنس برايم للاندية الصحية | 52.2 | بدون إشارة | 1.19 | +0.00% |
| RMTV.CA رواد مصر | 51.5 | بدون إشارة | 480.75 | +0.00% |
| ROTO.CA رواد السياحة - الرواد | 50.4 | بدون إشارة | 33.45 | -0.45% |
| RTVC.CA رمكو لانشاء القرى السياحيه | 49.3 | بدون إشارة | 3.82 | -0.52% |
| GETO.CA جينيال تورز | 31.6 | موقف سلبي | 15.00 | +0.00% |
| GOCO.CA جولدن كوست | 30 | موقف سلبي | 0.80 | +0.00% |
| EITP.CA المصرية للمشروعات السياحية العالمية | 11.9 | موقف سلبي | 8.70 | -5.95% |
أعلى أسهم قطاع السياحة تقييماً بمنهجية فوده حالياً هي مصر للفنادق (MHOT)، عبر المحيطات للسياحه (TRTO)، شارم دريمز للاستثمار السياحى (SDTI). الترتيب الكامل لكل أسهم القطاع موضح في الجدول أعلاه، وأعلى تقييم يعني قوة فنية أكبر — وده تحليل آلي مش نصيحة مالية.
قطاع السياحة فيه 13 شركة مدرجة ونشطة في التداول بالبورصة المصرية، وكلها مرتبة في الجدول أعلاه حسب تقييم فوده.
متوسط أداء أسهم قطاع السياحة في آخر جلسة كان هابط بنسبة 0.26%. أداء القطاع بيتقاس بمتوسط تغير أسعار أسهمه، وتقدر تقارنه بباقي القطاعات في صفحة القطاعات.
ذات صلة