فلتر أسهم البورصة حسب النتيجة والإشارة والقطاع والمزيد.
| الإشارة | السعر | |||
|---|---|---|---|---|
| AXPH | بدون إشارة | 90 | +6.05% | 1442.39 |
| ICFC | استمرار اتجاه | 90 | -2.24% | 18.77 |
| KABO | استمرار اتجاه | 86 | 0.00% | 9.05 |
| CEFM | استمرار اتجاه | 84 | +3.82% | 151.05 |
| MOED | اتجاه ضعيف | 84 | +9.19% | 0.832 |
| EGBE | بدون إشارة | 84 | +3.40% | 0.548 |
| ADRI | استمرار اتجاهصاعد بسرعة | 84 | +0.19% | 10.40 |
| AMES | استمرار اتجاه | 84 | -2.88% | 149.60 |
| MILS | موقف تحليلي سلبي | 83 | +4.28% | 224.06 |
| SWDY | استمرار اتجاه | 83 | -1.79% | 116.00 |
| AMOC | استمرار اتجاهصاعد بسرعة | 82 | +0.09% | 11.35 |
| MICH | استمرار اتجاه | 82 | +3.31% | 50.00 |
| MOSC | استمرار اتجاه | 82 | +1.86% | 332.00 |
| RTVC | بدون إشارة | 82 | +1.20% | 4.20 |
| PHTV | بدون إشارة | 82 | 0.00% | 375.00 |
| HDBK | استمرار اتجاه | 81 | +3.26% | 92.42 |
| ATQA | استمرار اتجاه | 80 | 0.00% | 11.04 |
| FAIT | بدون إشارة | 79 | +6.10% | 42.44 |
| GPIM | استمرار اتجاه | 79 | 0.00% | 1.29 |
| KRDI | استمرار اتجاه | 79 | -1.08% | 0.457 |
| ETEL | استمرار اتجاه | 79 | -0.53% | 114.89 |
| GTEX | استمرار اتجاه | 79 | 0.00% | 0.043 |
| AMIA | استمرار اتجاهصاعد بسرعة | 78 | +0.25% | 16.00 |
| GTHE | موقف تحليلي سلبي | 78 | +0.47% | 4.32 |
| EGREF | موقف تحليلي سلبي | 78 | -6.95% | 20.09 |
| ISMA | استمرار اتجاه | 78 | +1.01% | 36.00 |
| SAUD | استمرار اتجاه | 78 | +0.04% | 24.50 |
| ZEOT | استمرار اتجاه | 77 | +0.22% | 13.80 |
| OFH | استمرار اتجاه | 77 | +0.77% | 0.914 |
| ZMID | استمرار اتجاه | 77 | -1.26% | 7.81 |
| CSAG | استمرار اتجاه | 77 | +5.26% | 41.05 |
| AMII | استمرار اتجاهصاعد بسرعة | 76 | +9.21% | 15.18 |
| SKPC | استمرار اتجاه | 76 | 0.00% | 17.70 |
| EDFM | بدون إشارة | 76 | -0.32% | 408.00 |
| TRTO | موقف تحليلي سلبي | 76 | -2.00% | 0.049 |
| CFGH | استمرار اتجاه | 75 | 0.00% | 0.112 |
| SCEM | موقف تحليلي سلبي | 75 | +0.11% | 100.00 |
| AJWA | بدون إشارة | 74 | -2.30% | 192.00 |
| ETRS | بدون إشارة | 74 | -0.55% | 10.94 |
| KASABF | موقف تحليلي سلبي | 74 | -4.27% | 5.83 |
| CIRA | بدون إشارة | 74 | -1.22% | 37.18 |
| QNBE | استمرار اتجاه | 74 | +0.89% | 60.10 |
| ACGC | استمرار اتجاهصاعد بسرعة | 73 | +4.50% | 13.69 |
| ARCC | استمرار اتجاه | 73 | -1.22% | 72.11 |
| NHPS | بدون إشارة | 73 | +2.06% | 88.79 |
| COPR | استمرار اتجاهصاعد بسرعة | 73 | +9.38% | 0.525 |
| KWIN | استمرار اتجاه | 73 | +19.99% | 102.28 |
| MCQE | بدون إشارة | 73 | -0.89% | 222.00 |
| OCDI | بدون إشارة | 72 | +1.93% | 32.70 |
| CANA | استمرار اتجاه | 72 | -1.47% | 41.63 |
استخدم فلتر الأسهم في FoudaLens لتصفية الأسهم حسب نقاط فوده (من 0 إلى 100)، القطاع، حجم التداول، والتغير السعري. الأسهم ذات نقاط فوده الأعلى تشير إلى زخم إيجابي أقوى بناءً على التحليل الكمي.
فلتر الأسهم أداة تتيح لك تصفية جميع أسهم البورصة المصرية بمعايير متعددة مثل: نطاق نقاط فوده، القطاع، التغير السعري، حجم التداول، والمؤشرات الفنية. تساعدك في إيجاد فرص الاستثمار المناسبة بسرعة.