فلتر أسهم البورصة حسب النتيجة والإشارة والقطاع والمزيد.
| الإشارة | السعر | |||
|---|---|---|---|---|
| ODIN | استمرار اتجاه | 91 | +0.84% | 2.39 |
| EEII | استمرار اتجاه | 90 | +5.17% | 2.85 |
| IEEC | استمرار اتجاه | 90 | -3.17% | 0.52 |
| GGCC | استمرار اتجاه | 88 | -2.26% | 0.52 |
| ELKA | استمرار اتجاه | 88 | -2.68% | 1.45 |
| MOIL | استمرار اتجاه | 87 | +2.56% | 0.52 |
| GOUR | بدون إشارة | 87 | -1.30% | 14.40 |
| KABO | استمرار اتجاه | 87 | +4.85% | 7.35 |
| TWSA | استمرار اتجاه | 85 | +0.58% | 6.90 |
| UEGC | استمرار اتجاه | 84 | 0.00% | 1.63 |
| RUBX | استمرار اتجاه | 84 | -2.61% | 13.05 |
| ARAB | استمرار اتجاه | 83 | -3.02% | 0.23 |
| CPCI | بدون إشارة | 83 | +0.65% | 398.90 |
| EBSC | استمرار اتجاه | 82 | -3.35% | 2.02 |
| ISMQ | استمرار اتجاه | 82 | -1.12% | 9.70 |
| LCSW | استمرار اتجاه | 82 | +0.33% | 30.20 |
| EFIH | بدون إشارة | 82 | -0.85% | 23.23 |
| RAYA | بدون إشارة | 81 | -2.78% | 8.05 |
| NIPH | استمرار اتجاه | 81 | -0.75% | 175.47 |
| OCDI | استمرار اتجاه | 81 | +0.59% | 27.26 |
| MASR | استمرار اتجاه | 81 | +0.78% | 7.79 |
| SEIG | بدون إشارة | 81 | +20.90% | 228.51 |
| ORHD | استمرار اتجاه | 78 | +2.64% | 39.67 |
| MPRC | استمرار اتجاه | 78 | +5.16% | 41.00 |
| POUL | استمرار اتجاه | 78 | +1.36% | 40.28 |
| ETRS | استمرار اتجاه | 78 | -2.79% | 10.81 |
| AXPH | بدون إشارة | 78 | -0.84% | 1176.00 |
| MHOT | استمرار اتجاه | 78 | +1.21% | 35.10 |
| ZMID | استمرار اتجاه | 78 | +1.03% | 6.85 |
| CRST | استمرار اتجاه | 77 | +6.92% | 1.39 |
| UNIT | استمرار اتجاه | 77 | +8.89% | 17.52 |
| BIDI | استمرار اتجاه | 76 | +4.73% | 1.77 |
| VALU | بدون إشارة | 76 | -0.31% | 12.75 |
| GBCO | بدون إشارة | 76 | +0.06% | 31.25 |
| AMES | موقف تحليلي سلبي | 75 | -1.19% | 58.99 |
| TANM | استمرار اتجاه | 75 | -0.73% | 5.41 |
| RACC | بدون إشارة | 75 | +0.20% | 10.27 |
| MTIE | بدون إشارة | 74 | -2.09% | 9.35 |
| NAPR | بدون إشارة | 74 | -0.34% | 26.21 |
| ROTO | استمرار اتجاه | 74 | -0.28% | 42.49 |
| ENGC | بدون إشارة | 74 | +3.47% | 38.43 |
| ADCI | بدون إشارة | 74 | -1.01% | 234.80 |
| MMAT | بدون إشارة | 74 | +4.82% | 3.70 |
| EALR | بدون إشارة | 73 | +6.37% | 382.95 |
| VERT | بدون إشارة | 73 | +0.62% | 8.13 |
| CIRA | استمرار اتجاه | 73 | +0.73% | 29.00 |
| PHTV | استمرار اتجاه | 73 | -0.38% | 266.00 |
| ZEOT | استمرار اتجاه | 72 | +1.08% | 11.22 |
| AFDI | استمرار اتجاه | 72 | +3.23% | 46.60 |
| MPCI | استمرار اتجاه | 72 | -2.26% | 239.12 |
استخدم فلتر الأسهم في FoudaLens لتصفية الأسهم حسب نقاط فوده (من 0 إلى 100)، القطاع، حجم التداول، والتغير السعري. الأسهم ذات نقاط فوده الأعلى تشير إلى زخم إيجابي أقوى بناءً على التحليل الكمي.
فلتر الأسهم أداة تتيح لك تصفية جميع أسهم البورصة المصرية بمعايير متعددة مثل: نطاق نقاط فوده، القطاع، التغير السعري، حجم التداول، والمؤشرات الفنية. تساعدك في إيجاد فرص الاستثمار المناسبة بسرعة.