ترتيب الأسهم
ترتيب كمي شامل لكل أسهم البورصة المصرية
تصنيف الأسهم (10)
سوق صاعد| # | السهم | السعر | 7 أيام | التغيير | حجم التداول | التقييم | 1ي | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري CRST | 3.60 | +0.28% | 71.9M | 82 | — | |||
| 2 | مصر للالومنيوم EGAL | 362.57 | +0.43% | 135.6K | 72 | — | |||
| 3 | اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي ORAS | 845.12 | -1.21% | 86.9K | 70 | — | |||
| 4 | اوراسكوم للتنمية مصر ORHD | 42.47 | +0.54% | 1.5M | 65 | — | |||
| 5 | العربية للاسمنت ARCC كسر الدعم | 72.38 | -0.17% | 329.2K | 62 | — | |||
| 6 | القلعة للاستثمارات المالية CCAP | 6.73 | -1.75% | 116.8M | 54 | — | |||
| 7 | مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMGH | 95.94 | -0.84% | 1.7M | 53 | — | |||
| 8 | بنك البركة مصر SAUD | 23.20 | +1.58% | 607.0K | 53 | — | |||
| 9 | السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك OCDI | 30.00 | -1.64% | 2.4M | 51 | — | |||
| 10 | بالم هيلز للتعمير PHDC كسر الدعم | 13.81 | -1.36% | 7.6M | 34 | — |
#السهمالسعرالتقييم
الإشارات والتحليل اللي بتشوفه هنا عبارة عن مخرجات خوارزمية لأغراض إعلامية — مش نصيحة استثمارية، ومش بديل عن قرارك أو استشارة مالية مرخصة. التفاصيل في اتفاقية الاستخدام.