قطاع الصناعة والسلع والخدمات الصناعية في البورصة المصرية يغطي الشركات المنتجة للسلع الصناعية والخدمات المساندة، بما فيها خدمات الطاقة والموارد الأساسية. القطاع بيتأثر مباشرة بسعر صرف الجنيه المصري وتكلفة المدخلات المستوردة وحجم الطلب المحلي والتصديري. الشركات اللي بتصدر بعملة صعبة بتستفيد من ضعف الجنيه، في حين الشركات اللي بتعتمد على مدخلات مستوردة بتتأثر سلبياً. الصفحة دي بتجمّع لك أسهم القطاع مع تقييم فوده وبيانات الأداء في مكان واحد للمقارنة. دلوقتي السهم الأعلى ترتيبًا في القطاع هو يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك بتقييم فوده 87، ومتوسط أداء القطاع صاعد بنسبة 0.87% في آخر جلسة. التقييم تحليل كمي آلي وليس توصية أو نصيحة مالية.
43 سهم · متوسط النتيجة: 59.4
| السهم | النتيجة | الإشارة | السعر | التغيير % |
|---|---|---|---|---|
| UNIP.CA يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك | 87.2 | إشارة إيجابية | 0.41 | -3.32% |
| ARVA.CA العربية للمحابس | 82.7 | إشارة إيجابية | 11.65 | +5.43% |
| LCSW.CA ليسيكو مصر | 81.3 | إشارة إيجابية | 33.83 | -3.34% |
| NAPR.CA الوطنية للطباعة | 80.9 | إشارة إيجابية | 27.60 | -2.47% |
| SWDY.CA السويدى اليكتريك | 80.3 | إشارة إيجابية | 93.60 | +1.85% |
| KABO.CA النصر للملابس والمنسوجات - كابو | 78.7 | إشارة إيجابية | 8.80 | +2.21% |
| ACGC.CA العربية لحليج الأقطان | 78.3 | إشارة إيجابية | 10.83 | +7.23% |
| GDWA.CA جدوى للتنمية الصناعية | 77.9 | إشارة إيجابية | 0.87 | -0.11% |
| MBEG.CA إم بي | 77.2 | إشارة إيجابية | 4.27 | +1.67% |
| ENGC.CA الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون | 76.6 | إشارة إيجابية | 41.70 | -0.71% |
| BIDI.CA بي اي دي – البدر للاستثمار والتنمية | 74.1 | إشارة إيجابية | 2.12 | +4.95% |
| GTEX.CA جي تكس للاستثمارات التجارية والصناعية | 73.3 | إشارة إيجابية | 0.04 | +0.00% |
| DTPP.CA دلتا للطباعة والتغليف | 73.1 | موقف سلبي | 224.33 | -0.77% |
| GTWL.CA جولدن تكس للاصواف | 71.5 | موقف سلبي | 102.77 | -2.63% |
| ELEC.CA الكابلات الكهربائية المصرية | 71.4 | بدون إشارة | 2.23 | +0.00% |
| ASCM.CA اسيك للتعدين - اسكوم | 69.6 | بدون إشارة | 61.27 | +0.28% |
| EEII.CA العربية للصناعات الهندسية | 68.4 | بدون إشارة | 2.73 | -1.09% |
| RUBX.CA روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك | 68.2 | بدون إشارة | 13.20 | -3.37% |
| VERT.CA فرتيكا | 67 | بدون إشارة | 7.97 | -0.13% |
| ORWE.CA النساجون الشرقيون للسجاد | 65.8 | بدون إشارة | 23.12 | +0.52% |
| ISMQ.CA الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | 63.7 | بدون إشارة | 9.27 | +0.00% |
| DSCW.CA دايس للملابس الجاهزة | 63.6 | بدون إشارة | 1.96 | -1.51% |
| ALUM.CA الالومنيوم العربية | 62.9 | بدون إشارة | 23.40 | -1.68% |
| PRCL.CA العامة لمنتجات الخزف والصيني | 62.8 | إشارة إيجابية | 36.50 | +1.96% |
| SMPP.CA الشروق الحديثة للطباعة والتغليف | 60.1 | موقف سلبي | 137.50 | +15.55% |
| EGAL.CA مصر للالومنيوم | 57 | بدون إشارة | 301.12 | +0.03% |
| ORAS.CA اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 56.5 | بدون إشارة | 713.50 | +0.21% |
| PACH.CA باكين | 55.3 | موقف سلبي | 81.00 | -3.57% |
| DIFC.CA ديفكو2 | 53.9 | موقف سلبي | 15.50 | +24.00% |
| SPIN.CA الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) | 53.5 | بدون إشارة | 14.93 | -0.13% |
| ACRO.CA أكرو مصر | 51.7 | بدون إشارة | 100.00 | +0.00% |
| ESAC.CA Egypt - South Africa for Communication | 50.1 | موقف سلبي | 0.16 | +23.08% |
| MEGM.CA الشرق الأوسط لصناعة الزجاج | 44.2 | موقف سلبي | 17.69 | +0.00% |
| SIMO.CA سيمو | 42.7 | بدون إشارة | 9.21 | +0.00% |
| ECAP.CA العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره | 42.4 | إشارة إيجابية | 33.43 | -0.92% |
| APSW.CA العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب | 41.5 | بدون إشارة | 8.90 | -4.40% |
| EPPK.CA الاهرام للطباعة و التغليف | 39.1 | بدون إشارة | 14.90 | +1.71% |
| RKAZ.CA ركاز القابضة | 38.7 | بدون إشارة | 4.49 | -3.02% |
| ESRS.CA حديد عز | 36.3 | موقف سلبي | 141.40 | +0.28% |
| IRON.CA الحديد والصلب المصرية | 29.3 | بدون إشارة | 31.27 | -0.13% |
| RAKT.CA العامة لصناعة الورق - راكتا | 22.9 | بدون إشارة | 22.64 | +0.00% |
| FCMD.CA فيوتشر كير للصناعات الطبية | 21.3 | بدون إشارة | 6.53 | -0.61% |
| IRAX.CA العز الدخيلة للصلب | 0 | بدون إشارة | 1000.00 | -19.68% |
أعلى أسهم قطاع الصناعة تقييماً بمنهجية فوده حالياً هي يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك (UNIP)، العربية للمحابس (ARVA)، ليسيكو مصر (LCSW). الترتيب الكامل لكل أسهم القطاع موضح في الجدول أعلاه، وأعلى تقييم يعني قوة فنية أكبر — وده تحليل آلي مش نصيحة مالية.
قطاع الصناعة فيه 43 شركة مدرجة ونشطة في التداول بالبورصة المصرية، وكلها مرتبة في الجدول أعلاه حسب تقييم فوده.
متوسط أداء أسهم قطاع الصناعة في آخر جلسة كان صاعد بنسبة 0.87%. أداء القطاع بيتقاس بمتوسط تغير أسعار أسهمه، وتقدر تقارنه بباقي القطاعات في صفحة القطاعات.
ذات صلة