2026-03-1001:40 PM
Index up 2.2%
Strong buying momentum
EGX30 closed at 47,446.7 pts, up 2.2%. Advancing stocks (147) outpaced declining (42), reflecting buying pressure. Top sector: Petrochemical (avg score 78). 11 stocks recommended with avg score 71.
EGX30
47,446.7
+2.22%
Advancing
147
Declining
42
Total Volume
334.3M
Avg Score
53
USD/EGP
51.94
Indicative Rate
51.94
1.53%Central Bank (CBE)
Central Bank of Egypt
Highest Buy Rate
Abu Dhabi First Bank
Lowest Buy Rate
Abu Dhabi Commercial Bank Egypt
Compared to 2026-03-09 recommendations
MOPCO
MFPC
Abu Qir Fertilizers
ABUK
Sharm Dreams Tourism
SDTI
Heliopolis Housing
HELI
Rameda Pharma
RMDA
Grand Capital
GRCA
El Wadi Investment
ELWA
Housing & Development Bank
HDBK
Alexandria Container & Cargo
NEWALCN
Raya Holding
NEWRAYA
El Ahram Printing & Packaging
NEWEPPK
Naeem Real Estate
NARE
Alexandria National Financial Investment
ANFI
73% of recommended stocks (11) had positive performance today.
| # | Stock | Price | Change | Vol | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Ahram Printing & PackagingEPPK | 12.56 | +8.65% | 44K | 45 |
| 2 | Raya HoldingRAYA | 5.83 | +6.19% | 10.4M | 78 |
| 3 | Egyptian Arabian SecuritiesEASB | 3.09 | +5.82% | 298K | 57 |
| 4 | Alexandria New Medical CenterAMES | 45.55 | +5.42% | 15K | 43 |
| 5 | DomtyDOMT | 24.34 | +5.14% | 27K | 53 |
| 6 | Memphis PharmaceuticalsMPCI | 170.49 | +5.08% | 390K | 88 |
| 7 | Cairo PoultryPOUL | 33.24 | +4.82% | 201K | 78 |
| 8 | Al Moasher ProgrammingAMPI | 2.62 | +4.80% | 739K | 70 |
| 9 | Abu Dhabi Islamic Bank EgyptADIB | 38.28 | +4.73% | 803K | 51 |
| 10 | Medical PackagingMEPA | 1.59 | +4.61% | 9.9M | 51 |
| # | Stock | Price | Change | Vol | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandria Mineral OilsAMOC | 8.72 | -6.34% | 10.5M | 91 |
| 2 | Alexandria Container & CargoALCN | 29.12 | -6.13% | 622K | 80 |
| 3 | Abu Qir FertilizersABUK | 79.56 | -5.40% | 539K | 79 |
| 4 | Misr Chemical IndustriesMICH | 35.97 | -5.34% | 381K | 89 |
| 5 | MOPCOMFPC | 40.99 | -5.33% | 725K | 83 |
| 6 | QNB AlahliQNBE | 40.6 | -3.97% | 51K | 53 |
| 7 | Egypt AluminumEGAL | 274.59 | -3.65% | 214K | 83 |
| 8 | Arab AluminumALUM | 19.86 | -3.45% | 131K | 72 |
| 9 | Samad Misr EGYFERTSMFR | 181 | -3.24% | 5K | 69 |
| 10 | Sidi Kerir PetrochemicalsSKPC | 18.27 | -2.30% | 1.8M | 84 |
Petrochemical
0↑ 9↓
Avg Score
Diversified
13↑ 5↓
Avg Score
Healthcare
17↑ 0↓
Avg Score
Industrial
19↑ 7↓
Avg Score
Energy
2↑ 1↓
Avg Score
Transport
1↑ 4↓
Avg Score
Real Estate
27↑ 1↓
Avg Score
Technology
7↑ 0↓
Avg Score
Consumer
21↑ 4↓
Avg Score
Tourism
4↑ 2↓
Avg Score
Financial Services
13↑ 2↓
Avg Score
Media
1↑ 0↓
Avg Score
Agriculture
4↑ 4↓
Avg Score
Building Materials
5↑ 1↓
Avg Score
Banking
8↑ 2↓
Avg Score
FinTech
3↑ 0↓
Avg Score
Insurance
0↑ 0↓
Avg Score
Telecom
1↑ 0↓
Avg Score
Automotive
1↑ 0↓
Avg Score
Related