2026-04-05٠٢:٤٠ م
المؤشر ارتفع 1.9%
140 سهم صاعد (69%)
أغلق مؤشر EGX30 عند ٤٧٬٢٧٦٫٤٣ نقطة بارتفاع 1.9%. تفوّقت الأسهم الصاعدة (140) على الهابطة (63) مما يعكس نشاط شرائي. أبرز القطاعات: Media بتقييم 65. تم ترشيح 14 سهم للشراء بمتوسط تقييم 73.
EGX30
47,276.43
+1.89%
أسهم صاعدة
140
أسهم هابطة
63
إجمالي التداول
1.7B
متوسط التقييم
51
USD/EGP
54.3
السعر الاسترشادي
54.3
0.24%البنك المركزي
البنك المركزي المصري
أعلى سعر شراء
بنك التنمية الصناعية
أقل سعر شراء
بنك الإمارات دبي الوطني
مقارنة مع ترشيحات 2026-04-02
القلعة للاستثمارات المالية
CCAP
بنك البركة مصر
SAUD
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية
CANA
جي بي آي
GPIM
شارم دريمز للاستثمار السياحى
SDTI
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي
ORAS
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ALCN
جولدن تكس للاصواف
GTWL
بنك التعمير والاسكان
HDBK
الفنار للمقاولات
FNAR
دلتا للطباعة والتغليف
DTPP
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية
ELWA
اوراسكوم للاستثمار القابضه
OIH
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية
GMCI
57% من الأسهم المُرشّحة (14 سهم) حققت أداءً إيجابياً اليوم.
| # | السهم | السعر | التغيير | الحجم | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اكتوبر فارماOCPH | 280.95 | +20.00% | 194K | 78 |
| 2 | مصر للزيوت و الصابونMOSC | 175.98 | +20.00% | 123K | 39 |
| 3 | مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارىMAAL | 4.99 | +14.45% | 9.4M | 63 |
| 4 | مصر للالومنيومEGAL | 322.99 | +6.61% | 884K | 75 |
| 5 | النصر للملابس والمنسوجات - كابوKABO | 6.25 | +6.11% | 2.3M | 47 |
| 6 | اوراسكوم كونستراكشون بي ال سيORAS | 527 | +6.03% | 848K | 78 |
| 7 | EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسنداتEASB | 3.36 | +5.64% | 1.7M | 74 |
| 8 | الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليهANFI | 99.05 | +5.46% | 101K | 31 |
| 9 | الحديد والصلب المصريةIRON | 31.11 | +4.99% | 241K | 30 |
| 10 | المصرية للاتصالاتETEL | 88.5 | +4.83% | 1.8M | 56 |
| # | السهم | السعر | التغيير | الحجم | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديفMOIL | 0.4 | -3.90% | 836K | 43 |
| 2 | القاهرة للادوية والصناعات الكيماويةCPCI | 265.1 | -3.74% | 51K | 74 |
| 3 | المطورون العرب القابضةARAB | 0.19 | -3.61% | 438.3M | 36 |
| 4 | الأولى للاستثمارFIRE | 2.69 | -3.24% | 185K | 59 |
| 5 | بي اي دي – البدر للاستثمار والتنميةBIDI | 1.26 | -3.08% | 259K | 39 |
| 6 | اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق الماليةEBSC | 1.58 | -2.45% | 1.2M | 39 |
| 7 | مجموعة النعيم العقارية القابضةNARE | 8.63 | -2.27% | 965K | 76 |
| 8 | مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية الماليةGMCI | 1.75 | -2.26% | 367K | 32 |
| 9 | الفنار للمقاولاتFNAR | 7.17 | -2.05% | 201K | 74 |
| 10 | العامة لصناعة الورق - راكتاRAKT | 23.78 | -2.04% | 16K | 31 |
Diversified
12↑ 6↓
متوسط التقييم
Banking
9↑ 2↓
متوسط التقييم
Tourism
4↑ 2↓
متوسط التقييم
Building Materials
6↑ 3↓
متوسط التقييم
Transport
3↑ 2↓
متوسط التقييم
Real Estate
20↑ 12↓
متوسط التقييم
Healthcare
11↑ 6↓
متوسط التقييم
Industrial
22↑ 8↓
متوسط التقييم
Financial Services
14↑ 3↓
متوسط التقييم
Petrochemical
6↑ 4↓
متوسط التقييم
Consumer
20↑ 4↓
متوسط التقييم
Energy
2↑ 1↓
متوسط التقييم
Media
1↑ 0↓
متوسط التقييم
Technology
2↑ 5↓
متوسط التقييم
FinTech
3↑ 0↓
متوسط التقييم
Insurance
0↑ 0↓
متوسط التقييم
Telecom
1↑ 0↓
متوسط التقييم
Agriculture
4↑ 4↓
متوسط التقييم
Automotive
0↑ 1↓
متوسط التقييم
ذات صلة