2026-03-11١٠:٠٢ ص
تغيّر 1.2% فقط
تحركات محدودة
أغلق مؤشر EGX30 عند ٤٧٬١٩٥٫٤ نقطة بانخفاض 1.2%. تفوّقت الأسهم الصاعدة (121) على الهابطة (78) مما يعكس نشاط شرائي. أبرز القطاعات: Petrochemical بتقييم 77. تم ترشيح 11 سهم للشراء بمتوسط تقييم 78.
EGX30
47,195.4
-1.21%
أسهم صاعدة
121
أسهم هابطة
78
إجمالي التداول
1.5B
متوسط التقييم
58
USD/EGP
—
البنك المركزي
البنك المركزي المصري
أعلى سعر شراء
بنك أبوظبي الأول
أقل سعر شراء
بنك الإمارات دبي الوطني
مقارنة مع ترشيحات 2026-03-10
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو
MFPC
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ALCN
مصر الجديدة للاسكان والتعمير
HELI
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية
ABUK
راية القابضة للأستثمارات المالية
RAYA
شارم دريمز للاستثمار السياحى
SDTI
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية
GRCA
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا
RMDA
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية
ELWA
بنك التعمير والاسكان
HDBK
فالمور القابضة للاستثماربالجنية
جديدVLMRA
الأهرام للطباعة والتغليف
EPPK
73% من الأسهم المُرشّحة (11 سهم) حققت أداءً إيجابياً اليوم.
| # | السهم | السعر | التغيير | الحجم | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | العربية لاستصلاح الاراضيEALR | 345 | +13.04% | 84K | 45 |
| 2 | العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعميرAALR | 166.05 | +9.09% | 112K | 45 |
| 3 | وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضيWKOL | 282.54 | +8.71% | 46K | 50 |
| 4 | جورميه ايجيبت دوت كوم للاغذيةGOUR | 10.53 | +8.44% | 6.5M | 58 |
| 5 | العامة لصناعة الورق - راكتاRAKT | 20.95 | +6.78% | 675K | 43 |
| 6 | مصر للالومنيومEGAL | 295 | +6.50% | 443K | 85 |
| 7 | ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماويةABUK | 85 | +6.38% | 1.9M | 81 |
| 8 | جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات الماليةGRCA | 52.04 | +5.99% | 282K | 80 |
| 9 | الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائعALCN | 31 | +5.44% | 4.2M | 82 |
| 10 | مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزةSCFM | 229.66 | +5.42% | 52K | 45 |
| # | السهم | السعر | التغيير | الحجم | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الشرقية - ايسترن كومبانيEAST | 35 | -7.53% | 1.1M | 53 |
| 2 | الشركة العربية لادارة وتطوير الاصولACAMD | 2.03 | -3.33% | 38.7M | 59 |
| 3 | البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى )COMI | 125.3 | -3.24% | 5.7M | 57 |
| 4 | عبر المحيطات للسياحهTRTO | 0.03 | -3.13% | 30K | 68 |
| 5 | فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونيةFWRY | 17.4 | -2.79% | 14.3M | 61 |
| 6 | القاهرة للدواجنPOUL | 31.83 | -2.36% | 1.8M | 76 |
| 7 | مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية الماليةGMCI | 1.68 | -2.33% | 156K | 56 |
| 8 | كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاريCRST | 0.57 | -2.24% | 13.8M | 56 |
| 9 | جو جرين للاستثمار الزراعى والتنميةGGRN | 2.22 | -2.20% | 3.9M | 69 |
| 10 | جولدن تكس للاصوافGTWL | 41.89 | -2.13% | 71K | 54 |
Diversified
11↑ 8↓
متوسط التقييم
Healthcare
11↑ 7↓
متوسط التقييم
Petrochemical
7↑ 2↓
متوسط التقييم
Industrial
15↑ 13↓
متوسط التقييم
Transport
5↑ 0↓
متوسط التقييم
Financial Services
10↑ 7↓
متوسط التقييم
Technology
2↑ 4↓
متوسط التقييم
Real Estate
17↑ 11↓
متوسط التقييم
Energy
1↑ 2↓
متوسط التقييم
Consumer
14↑ 11↓
متوسط التقييم
Tourism
6↑ 2↓
متوسط التقييم
Banking
7↑ 4↓
متوسط التقييم
Media
1↑ 1↓
متوسط التقييم
Agriculture
5↑ 3↓
متوسط التقييم
Building Materials
4↑ 2↓
متوسط التقييم
FinTech
2↑ 1↓
متوسط التقييم
Insurance
1↑ 0↓
متوسط التقييم
Telecom
1↑ 0↓
متوسط التقييم
Automotive
1↑ 0↓
متوسط التقييم
ذات صلة