2026-03-05٠٤:٥١ م
المؤشر ارتفع 2.3%
زخم شرائي قوي
أغلق مؤشر EGX30 عند ٤٧٬٥١٦٫٤ نقطة بارتفاع 2.3%. تفوّقت الأسهم الصاعدة (139) على الهابطة (54) مما يعكس نشاط شرائي. أبرز القطاعات: Petrochemical بتقييم 73. تم ترشيح 9 سهم للشراء بمتوسط تقييم 75.
EGX30
47,516.4
+2.29%
أسهم صاعدة
139
أسهم هابطة
54
إجمالي التداول
1.7B
متوسط التقييم
51
USD/EGP
50.1
السعر الاسترشادي
50.1
0.00%البنك المركزي
البنك المركزي المصري
أعلى سعر شراء
بنك أبوظبي الأول
أقل سعر شراء
بنك الإمارات دبي الوطني
مقارنة مع ترشيحات 2026-03-05
موبكو للأسمدة
جديدMFPC
أبو قير للأسمدة
جديدABUK
شرم دريمز للاستثمار السياحي
جديدSDTI
مصر الجديدة للإسكان
جديدHELI
راميدا للأدوية
جديدRMDA
جراند كابيتال للاستثمارات المالية
جديدGRCA
الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية
جديدANFI
الوادي للاستثمار والتنمية الدولية
جديدELWA
بنك التعمير والإسكان
جديدHDBK
22% من الأسهم المُرشّحة حققت أداءً إيجابياً اليوم.
| # | السهم | السعر | التغيير | الحجم | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المتحدة للإسكان والتعميرUNIT | 10.06 | +11.16% | 457K | 48 |
| 2 | المهندس للتأمينMOIN | 23.39 | +8.79% | 34K | 52 |
| 3 | مينا للاستثمار السياحي والعقاريMENA | 4.69 | +8.56% | 1.9M | 40 |
| 4 | العبور للاستثمار العقاريOBRI | 33.84 | +7.53% | 268K | 50 |
| 5 | أي كابيتال القابضةACAP | 7.9 | +7.19% | 494K | 48 |
| 6 | بالم هيلز للتعميرPHDC | 9.24 | +6.57% | 23.4M | 63 |
| 7 | القلعة للاستثمارات الماليةCCAP | 3.58 | +5.92% | 171.6M | 69 |
| 8 | مينا فارم للأدويةMIPH | 470.2 | +5.53% | 10K | 75 |
| 9 | إيديتا للصناعات الغذائيةEFID | 29 | +5.45% | 4.2M | 63 |
| 10 | شرم دريمز للاستثمار السياحيSDTI | 38 | +5.41% | 1.1M | 81 |
| # | السهم | السعر | التغيير | الحجم | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | القاهرة للدواجنPOUL | 30.15 | -4.29% | 565K | 69 |
| 2 | راكتا لصناعة الورقRAKT | 20.01 | -4.26% | 79K | 26 |
| 3 | كيما للكيماوياتEGCH | 12.13 | -3.35% | 31.2M | 68 |
| 4 | ريمكو للقرى السياحيةRTVC | 3.3 | -2.94% | 524K | 43 |
| 5 | سماد مصرSMFR | 170.76 | -2.86% | 5K | 54 |
| 6 | موبكو للأسمدةMFPC | 39.65 | -2.17% | 3.2M | 90 |
| 7 | مطاحن وسط وغرب الدلتاWCDF | 497.71 | -1.91% | 241 | 53 |
| 8 | غاز مصرEGAS | 42.19 | -1.91% | 140K | 66 |
| 9 | نعيم العقارية القابضةNARE | 8 | -1.72% | 90K | 74 |
| 10 | راية القابضة للاستثمارات الماليةRAYA | 5.34 | -1.66% | 9.6M | 77 |
Petrochemical
2↑ 7↓
متوسط التقييم
Industrial
20↑ 9↓
متوسط التقييم
Tourism
4↑ 2↓
متوسط التقييم
Real Estate
25↑ 5↓
متوسط التقييم
Technology
5↑ 2↓
متوسط التقييم
Media
2↑ 0↓
متوسط التقييم
Healthcare
12↑ 6↓
متوسط التقييم
Energy
1↑ 2↓
متوسط التقييم
Diversified
14↑ 1↓
متوسط التقييم
Building Materials
3↑ 3↓
متوسط التقييم
Financial Services
10↑ 6↓
متوسط التقييم
Consumer
16↑ 8↓
متوسط التقييم
Banking
10↑ 1↓
متوسط التقييم
FinTech
3↑ 0↓
متوسط التقييم
Transport
5↑ 0↓
متوسط التقييم
Insurance
1↑ 0↓
متوسط التقييم
Agriculture
5↑ 2↓
متوسط التقييم
Telecom
0↑ 0↓
متوسط التقييم
Automotive
1↑ 0↓
متوسط التقييم