2026-03-04٠٣:٣٥ م
تغيّر 0.6% فقط
تحركات محدودة
أغلق مؤشر EGX30 عند ٤٦٬٤٥٢٫١ نقطة بانخفاض 0.6%. تفوّقت الأسهم الصاعدة (116) على الهابطة (83) مما يعكس نشاط شرائي. أبرز القطاعات: Petrochemical بتقييم 74. تم ترشيح 11 سهم للشراء بمتوسط تقييم 77.
EGX30
46,452.1
-0.59%
أسهم صاعدة
116
أسهم هابطة
83
إجمالي التداول
1.2B
متوسط التقييم
49
USD/EGP
50.14
جاري التحميل...
مقارنة مع ترشيحات 2026-03-03
الوادي للاستثمار والتنمية الدولية
ELWA
الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية
ANFI
أبو قير للأسمدة
ABUK
مصر الجديدة للإسكان
HELI
شرم دريمز للاستثمار السياحي
SDTI
جراند كابيتال للاستثمارات المالية
GRCA
راميدا للأدوية
RMDA
بنك التعمير والإسكان
HDBK
موبكو للأسمدة
جديدMFPC
نعيم العقارية القابضة
جديدNARE
راية القابضة للاستثمارات المالية
جديدRAYA
64% من الأسهم المُرشّحة حققت أداءً إيجابياً اليوم.
| # | السهم | السعر | التغيير | الحجم | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مصر للألومنيومEGAL | 271.03 | +7.55% | 1.7M | 84 |
| 2 | القاهرة للدواجنPOUL | 31.5 | +6.78% | 2.2M | 77 |
| 3 | العربية للألومنيومALUM | 20.12 | +5.89% | 1.3M | 69 |
| 4 | زهراء المعادي للاستثمار والتعميرZMID | 5.44 | +5.63% | 20.8M | 58 |
| 5 | الملتقى العربي للاستثماراتAMIA | 4.39 | +5.53% | 1.5M | 53 |
| 6 | جو جرين للاستثمار الزراعيGGRN | 2.11 | +5.50% | 5.4M | 36 |
| 7 | برايم القابضةPRMH | 1.77 | +5.36% | 6.0M | 47 |
| 8 | موبكو للأسمدةMFPC | 40.53 | +5.27% | 8.4M | 90 |
| 9 | دلتا للطباعة والتغليفDTPP | 97.22 | +5.15% | 118K | 48 |
| 10 | التعبئة الطبيةMEPA | 1.5 | +4.90% | 12.2M | 45 |
| # | السهم | السعر | التغيير | الحجم | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أي كابيتال القابضةACAP | 7.37 | -6.59% | 263K | 37 |
| 2 | ڤاليو للتمويل الاستهلاكيVALU | 10.2 | -6.42% | 8.9M | 62 |
| 3 | كيما للكيماوياتEGCH | 12.55 | -4.92% | 38.3M | 78 |
| 4 | وكالات الملاحة بالقناةCSAG | 25.89 | -4.36% | 1.6M | 35 |
| 5 | النصر لتصنيع المحاصيل الزراعيةELNA | 36.31 | -4.17% | 9K | 48 |
| 6 | الشرقية للدخانEAST | 37.85 | -3.67% | 1.1M | 52 |
| 7 | جي بي كوربGBCO | 26.84 | -3.52% | 3.6M | 46 |
| 8 | كريدي أجريكول مصرCIEB | 21.51 | -3.28% | 545K | 41 |
| 9 | راميدا للأدويةRMDA | 4.57 | -2.97% | 15.6M | 76 |
| 10 | إم إم جروب للصناعة والتجارة الدوليةMTIE | 7.6 | -2.81% | 2.5M | 49 |
Petrochemical
7↑ 2↓
متوسط التقييم
Industrial
19↑ 10↓
متوسط التقييم
Real Estate
22↑ 8↓
متوسط التقييم
Media
1↑ 1↓
متوسط التقييم
Technology
4↑ 3↓
متوسط التقييم
Consumer
15↑ 10↓
متوسط التقييم
Tourism
3↑ 3↓
متوسط التقييم
Healthcare
9↑ 9↓
متوسط التقييم
Financial Services
9↑ 9↓
متوسط التقييم
Diversified
13↑ 4↓
متوسط التقييم
Energy
2↑ 1↓
متوسط التقييم
Building Materials
3↑ 3↓
متوسط التقييم
Banking
0↑ 10↓
متوسط التقييم
FinTech
1↑ 2↓
متوسط التقييم
Insurance
0↑ 1↓
متوسط التقييم
Transport
4↑ 1↓
متوسط التقييم
Telecom
1↑ 0↓
متوسط التقييم
Agriculture
3↑ 5↓
متوسط التقييم
Automotive
0↑ 1↓
متوسط التقييم