2026-03-03٠١:٠٣ ص
المؤشر انخفض 2.0%
ضغط بيعي قوي
أغلق مؤشر EGX30 عند ٤٦٬٧٢٥٫٨ نقطة بانخفاض 2.0%. تفوّقت الأسهم الهابطة (119) على الصاعدة (69) مما يعكس ضغط بيعي. أبرز القطاعات: Petrochemical بتقييم 71. تم ترشيح 8 سهم للشراء بمتوسط تقييم 83.
EGX30
46,725.8
-2.03%
أسهم صاعدة
69
أسهم هابطة
119
إجمالي التداول
1.2B
متوسط التقييم
52
USD/EGP
49.88
جاري التحميل...
مقارنة مع ترشيحات 2026-03-02
الوادي للاستثمار والتنمية الدولية
ELWA
الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية
ANFI
مصر الجديدة للإسكان
HELI
شرم دريمز للاستثمار السياحي
SDTI
راميدا للأدوية
RMDA
بنك التعمير والإسكان
HDBK
جراند كابيتال للاستثمارات المالية
GRCA
أبو قير للأسمدة
جديدABUK
نعيم العقارية القابضة
NARE
راية القابضة للاستثمارات المالية
RAYA
100% من الأسهم ذات التقييم العالي (80+) حققت أداءً إيجابياً اليوم.
| # | السهم | السعر | التغيير | الحجم | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أبو قير للأسمدةABUK | 77.89 | +14.88% | 5.7M | 85 |
| 2 | كيما للكيماوياتEGCH | 13.2 | +8.02% | 11.9M | 82 |
| 3 | كفر الزيات للمبيداتKZPC | 10.08 | +7.12% | 280K | 59 |
| 4 | موبكو للأسمدةMFPC | 38.5 | +6.91% | 6.3M | 83 |
| 5 | غاز مصرEGAS | 43.25 | +6.71% | 1.0M | 71 |
| 6 | مصر للألومنيومEGAL | 252 | +6.23% | 783K | 67 |
| 7 | بنك فيصل الإسلاميFAIT | 35 | +5.77% | 95K | 70 |
| 8 | جراند كابيتال للاستثمارات الماليةGRCA | 44.16 | +5.07% | 218K | 80 |
| 9 | الإسكندرية للزيوت المعدنيةAMOC | 7.39 | +4.97% | 21.6M | 75 |
| 10 | النصر لتصنيع المحاصيل الزراعيةELNA | 37.89 | +4.87% | 948 | 65 |
| # | السهم | السعر | التغيير | الحجم | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مجموعة طلعت مصطفىTMGH | 78 | -6.27% | 4.7M | 48 |
| 2 | القاهرة للخدمات التعليميةCAED | 55.12 | -5.28% | 35K | 37 |
| 3 | الإسكندرية الجديدة الطبيةAMES | 44.96 | -4.36% | 78K | 40 |
| 4 | العروبة للسمسرة في الأوراق الماليةEOSB | 1.12 | -4.27% | 6K | 44 |
| 5 | العامة للصوامع والتخزينGSSC | 216.51 | -4.20% | 2K | 43 |
| 6 | مصرف أبوظبي الإسلامي مصرADIB | 38.5 | -3.73% | 1.6M | 61 |
| 7 | إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقميةEFIH | 19.33 | -3.69% | 5.0M | 45 |
| 8 | ماريدايف لخدمات البترولMOIL | 0.39 | -3.51% | 354K | 40 |
| 9 | مطاحن شمال القاهرةMILS | 100.19 | -3.47% | 14K | 36 |
| 10 | أوراسكوم للتنمية مصرORHD | 23.93 | -3.47% | 4.3M | 49 |
Diversified
6↑ 10↓
متوسط التقييم
Financial Services
5↑ 10↓
متوسط التقييم
Petrochemical
9↑ 0↓
متوسط التقييم
Real Estate
11↑ 16↓
متوسط التقييم
Tourism
5↑ 2↓
متوسط التقييم
Media
1↑ 1↓
متوسط التقييم
Healthcare
7↑ 12↓
متوسط التقييم
Technology
2↑ 4↓
متوسط التقييم
Banking
3↑ 7↓
متوسط التقييم
Building Materials
0↑ 5↓
متوسط التقييم
Energy
2↑ 1↓
متوسط التقييم
Industrial
11↑ 15↓
متوسط التقييم
Consumer
4↑ 22↓
متوسط التقييم
Transport
0↑ 5↓
متوسط التقييم
FinTech
0↑ 2↓
متوسط التقييم
Agriculture
2↑ 5↓
متوسط التقييم
Telecom
0↑ 1↓
متوسط التقييم
Automotive
0↑ 1↓
متوسط التقييم
Insurance
1↑ 0↓
متوسط التقييم