2026-03-02٠١:٠٣ ص
المؤشر انخفض 5.3%
ضغط بيعي قوي
أغلق مؤشر EGX30 عند ٤٧٬٦٩٢٫٥ نقطة بانخفاض 5.3%. تفوّقت الأسهم الصاعدة (109) على الهابطة (78) مما يعكس نشاط شرائي. أبرز القطاعات: Media بتقييم 64. تم ترشيح 9 سهم للشراء بمتوسط تقييم 85.
EGX30
47,692.5
-5.35%
أسهم صاعدة
109
أسهم هابطة
78
إجمالي التداول
1.3B
متوسط التقييم
52
USD/EGP
49.17
جاري التحميل...
مقارنة مع ترشيحات 2026-03-01
الوادي للاستثمار والتنمية الدولية
ELWA
نعيم العقارية القابضة
NARE
شرم دريمز للاستثمار السياحي
SDTI
مصر الجديدة للإسكان
HELI
الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية
ANFI
جراند كابيتال للاستثمارات المالية
GRCA
بنك التعمير والإسكان
HDBK
راية القابضة للاستثمارات المالية
RAYA
راميدا للأدوية
RMDA
بنك البركة مصر
SAUD
موبكو للأسمدة
MFPC
44% من الأسهم المُرشّحة حققت أداءً إيجابياً اليوم.
| # | السهم | السعر | التغيير | الحجم | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضيWKOL | 255.5 | +9.77% | 22K | 45 |
| 2 | مطاحن الإسكندريةAFMC | 57 | +8.26% | 66K | 49 |
| 3 | مطاحن شمال القاهرةMILS | 103.79 | +7.95% | 59K | 38 |
| 4 | القاهرة للخدمات التعليميةCAED | 58.19 | +7.88% | 76K | 50 |
| 5 | العربية لاستصلاح الأراضيEALR | 314.95 | +7.79% | 24K | 45 |
| 6 | مطاحن جنوب القاهرة والجيزةSCFM | 224 | +7.34% | 16K | 44 |
| 7 | العامة لاستصلاح الأراضيAALR | 155.8 | +7.06% | 33K | 43 |
| 8 | المطورون العرب القابضةARAB | 0.21 | +6.57% | 488.1M | 58 |
| 9 | مصر للألومنيومEGAL | 237.22 | +5.87% | 486K | 56 |
| 10 | مصر للأسمنت قناMCQE | 196.61 | +5.85% | 197K | 78 |
| # | السهم | السعر | التغيير | الحجم | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المهندس للتأمينMOIN | 21.57 | -5.39% | 7K | 39 |
| 2 | راية القابضة للاستثمارات الماليةRAYA | 5.42 | -4.91% | 51.2M | 80 |
| 3 | جي إم سي جروبGMCI | 1.66 | -3.49% | 135K | 44 |
| 4 | الأهرام للطباعة والتغليفEPPK | 10.09 | -2.98% | 47K | 44 |
| 5 | مصر للدواجنEPCO | 8.11 | -2.64% | 958K | 48 |
| 6 | العربية لمنتجات الألبانADPC | 3.51 | -2.50% | 490K | 46 |
| 7 | مجموعة طلعت مصطفىTMGH | 83.22 | -2.37% | 3.8M | 55 |
| 8 | القاهرة للدواجنPOUL | 29.2 | -2.34% | 358K | 67 |
| 9 | برايم القابضةPRMH | 1.68 | -2.33% | 1.8M | 40 |
| 10 | تنمية للاستثمار العقاريTANM | 4.19 | -2.33% | 1.2M | 43 |
Diversified
9↑ 7↓
متوسط التقييم
Financial Services
8↑ 8↓
متوسط التقييم
Real Estate
15↑ 11↓
متوسط التقييم
Tourism
3↑ 3↓
متوسط التقييم
Healthcare
13↑ 6↓
متوسط التقييم
Banking
6↑ 4↓
متوسط التقييم
Technology
5↑ 2↓
متوسط التقييم
Building Materials
5↑ 1↓
متوسط التقييم
Media
0↑ 2↓
متوسط التقييم
Petrochemical
5↑ 4↓
متوسط التقييم
Industrial
16↑ 10↓
متوسط التقييم
Consumer
12↑ 12↓
متوسط التقييم
Transport
2↑ 3↓
متوسط التقييم
Insurance
0↑ 1↓
متوسط التقييم
Telecom
0↑ 1↓
متوسط التقييم
FinTech
1↑ 1↓
متوسط التقييم
Agriculture
6↑ 1↓
متوسط التقييم
Automotive
1↑ 0↓
متوسط التقييم
Energy
2↑ 1↓
متوسط التقييم