2026-03-01٠١:٠٢ ص
179 سهم هابط (96%)
ضغط بيعي واسع
أغلق مؤشر EGX30 عند ٥٠٬٣٨٨٫٢٧ نقطة بارتفاع 0.0%. تفوّقت الأسهم الهابطة (179) على الصاعدة (7) مما يعكس ضغط بيعي. أبرز القطاعات: Telecom بتقييم 71. تم ترشيح 11 سهم للشراء بمتوسط تقييم 85.
EGX30
50,388.27
+0.00%
أسهم صاعدة
7
أسهم هابطة
179
إجمالي التداول
1.1B
متوسط التقييم
50
USD/EGP
47.9
جاري التحميل...
67% من الأسهم ذات التقييم العالي (80+) حققت أداءً إيجابياً اليوم.
| # | السهم | السعر | التغيير | الحجم | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائعALCN | 24.66 | +2.75% | 2.3M | 63 |
| 2 | شرم دريمز للاستثمار السياحيSDTI | 35.7 | +2.00% | 833K | 89 |
| 3 | مصر الجديدة للإسكانHELI | 4.89 | +1.45% | 67.4M | 89 |
| 4 | مينا فارم للأدويةMIPH | 456.4 | +1.33% | 8K | 80 |
| 5 | الإسكندرية للغزل والنسيجSPIN | 14 | +1.01% | 414K | 58 |
| 6 | بنك قطر الوطني الأهليQNBE | 41.76 | +0.70% | 216K | 50 |
| 7 | سيدي كرير للبتروكيماوياتSKPC | 16.7 | +0.30% | 9.0M | 77 |
| 8 | راية القابضة للاستثمارات الماليةRAYA | 5.7 | +0.00% | 18.9M | 82 |
| 9 | نايل ساتEGSA | 7 | +0.00% | 598 | 76 |
| 10 | بيراميزا للفنادق والمنتجعاتPHTV | 179.69 | +0.00% | 1K | 69 |
| # | السهم | السعر | التغيير | الحجم | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مصر للزيوت والصابونMOSC | 145.22 | -7.72% | 6K | 23 |
| 2 | الفنار للمقاولاتFNAR | 5.8 | -7.64% | 54K | 40 |
| 3 | مطاحن شمال القاهرةMILS | 96.15 | -7.27% | 27K | 25 |
| 4 | مطاحن مصر العلياUEFM | 446.73 | -7.23% | 833 | 61 |
| 5 | العربية لاستصلاح الأراضيEALR | 292.19 | -7.16% | 9K | 29 |
| 6 | سبيد ميديكالSPMD | 0.33 | -6.86% | 14.1M | 42 |
| 7 | كونتكت المالية القابضةCNFN | 3.98 | -6.79% | 1.3M | 28 |
| 8 | القاهرة للخدمات التعليميةCAED | 53.94 | -6.79% | 53K | 37 |
| 9 | الغربية الإسلامية للإسكانGIHD | 34.1 | -6.58% | 85K | 33 |
| 10 | مطاحن الإسكندريةAFMC | 52.65 | -6.52% | 41K | 32 |
Diversified
0↑ 18↓
متوسط التقييم
Real Estate
1↑ 29↓
متوسط التقييم
Tourism
1↑ 4↓
متوسط التقييم
Financial Services
0↑ 16↓
متوسط التقييم
Banking
1↑ 9↓
متوسط التقييم
Technology
0↑ 6↓
متوسط التقييم
Healthcare
1↑ 17↓
متوسط التقييم
Petrochemical
1↑ 8↓
متوسط التقييم
Media
0↑ 1↓
متوسط التقييم
Industrial
1↑ 23↓
متوسط التقييم
Consumer
0↑ 24↓
متوسط التقييم
Telecom
0↑ 1↓
متوسط التقييم
Building Materials
0↑ 6↓
متوسط التقييم
Transport
1↑ 4↓
متوسط التقييم
Insurance
0↑ 0↓
متوسط التقييم
FinTech
0↑ 2↓
متوسط التقييم
Automotive
0↑ 1↓
متوسط التقييم
Agriculture
0↑ 8↓
متوسط التقييم
Energy
0↑ 2↓
متوسط التقييم